الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   الأقمار الصناعية (https://www.fadaeyat.co/f10/)
-   -   تردد قنوات قمر النايل سات الجديدة Nile Sat Channels - الترددات الجديدة على النايل سات 2011 (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat32176/)

New Sat 17 ذو الحجة 1432هـ / 13-11-2011م 18:03

تردد قنوات قمر النايل سات الجديدة Nile Sat Channels - الترددات الجديدة على النايل سات 2011
 
الترددات الجديدة على النايل سات 2011 - تردد قنوات قمر النايل سات الجديدة Nile Sat Channels
الترددات الجديدة على النايل سات 2011 - تردد قنوات قمر النايل سات الجديدة Nile Sat Channels
الترددات الجديدة على النايل سات 2011 - تردد قنوات قمر النايل سات الجديدة Nile Sat Channels
الترددات الجديدة على النايل سات 2011 - تردد قنوات قمر النايل سات الجديدة Nile Sat Channels


تردد قناة جميع ترددات النايل سات الدقيقة جدا


م التـــــــــــــــــــــــردد الترمـــــــــــــــــــيز الإستقطاب معدل الترميز
1 10719 27500 v 3/4
فضائيات
2 10873 27500 v 5/6
فضائيات
3 10911 27500 v 3/4
4 11747 27500 v 3/4
5 11766 27500 h 3/4
6 11785 27500 v 3/4
7 11803 27500 h 3/4
8 11823 27500 v 3/4
9 11843 27500 h 3/4
10 11861 27500 v 3/4
11 11881 27500 h 3/4
12 11900 27500 v 3/4
13 11919 27500 h 3/4
14 11938 27500 v 3/4
15 11957 27500 h 3/4
16 11977 27500 v 3/4
17 11997 27500 h 3/4
18 12015 27500 v 3/4
19 12034 27500 h 3/4
20 12053 27500 v 3/4
21 12073 27500 h 3/4
22 12130 27500 v 3/4
23 12149 27500 h 3/4
24 12207 27500 v 3/4
25 12226 27500 h 3/4
26 12284 27500 v 3/4
27 12303 27500 h 3/4
28 12341 27500 v 3/4
29 12360 27500 h 3/4
30 12399 27500 h 3/4
31 10724 30000 h 3/4
32 10774 27500 h 3/4
33 10812 27490 h 3/4
34 10851 27500 h 3/4
35 10888 27500 h 3/4
36 10928 27490 h 3/4
37 11072 3000 h 3/4
38 11091 2190 h 3/4
39 11097 2090 h 5/6
40 11103 2090 h 3/4
41 11217 27500 h 3/4
42 11254 27490 h 3/4
43 11292 27490 h 3/4
44 11331 27480 h 3/4
45 11485 27490 h 3/4
46 11523 27500 h 3/4
47 11600 27490 h 3/4
48 10755 27490 v 3/4
49 10793 27500 v 3/4
50 11225 27500 v 3/4
51 11311 27500 v 3/4
52 11351 27500 v 3/4
53 11389 27500 v 3/4
54 11550 27500 v 3/4
55 11592 27500 v 3/4
56 11728 27500 h 3/4
57 12342 27490 h 3/4
58 12379 27500 h 3/4
59 12418 27490 h 3/4
60 12468 27500 h 3/4
62 12169 27490 v 3/4
63 12245 27500 v 3/4
64 12360 27500 v 3/4
65 12399 27500 v 3/4
66 12475 27500 v 3/4


الساعة الآن » 01:06.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd