الإبداع الفضائي

الإبداع الفضائي (https://www.fadaeyat.co/)
-   معلومات عامة ، حدث في مثل هذا اليوم (https://www.fadaeyat.co/f4/)
-   -   اسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 12/5/2012 - سعر الذهب اليوم (https://www.fadaeyat.co/fadaeyat39398/)

New Sat 20 جمادى الآخرة 1433هـ / 11-05-2012م 16:21

اسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 12/5/2012 - سعر الذهب اليوم
 
اسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 12/5/2012 - سعر الذهب اليوم
سعر عبار 24 , سعار عيار 21 , سعر عيار 12 , سعر الجنية الذهب , سعر كيلو الذهب

جرام عيار 24 306.80 309.58
جرام عيار 22 281.33 283.88
جرام عيار 21 268.45 270.88
جرام عيار 18 230.10 232.18
جرام عيار 14 178.86 180.48
جرام عيار 10 127.93 129.09

اسعار الجنيه الذهب
جنيه ذهب عيار 24 2,450.70 2,472.92
جنيه ذهب عيار 22 2,247.29 2,267.67
جنيه ذهب عيار 21 2,144.36 2,163.81
جنيه ذهب عيار 18 1,838.03 1,854.69
جنيه ذهب عيار 14 1,428.76 1,441.71
جنيه ذهب عيار 10 1,021.94 1,031.21
اسعار أوقية الذهب
أوقية عيار 24 9,542.42 9,628.95
أوقية عيار 22 8,750.40 8,829.75
أوقية عيار 21 8,349.62 8,425.33
أوقية عيار 18 7,156.82 7,221.71
أوقية عيار 14 5,563.23 5,613.68
أوقية عيار 10 3,979.19 4,015.27

اسعار كيلو جرام
كيلو جرام عيار 24 306,795.93 309,577.93
كيلو جرام عيار 22 281,331.87 283,882.96
كيلو جرام عيار 22 268,446.44 270,880.69
كيلو جرام عيار 18 230,096.95 232,183.45
كيلو جرام عيار 14 178,862.03 180,483.93
كيلو جرام عيار 10 127,933.90 129,094.00


الساعة الآن » 03:41.

Powered by vBulletin
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd